You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

58 lines
12 KiB

<svg width="22" height="38" viewBox="0 0 22 38" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g opacity="0.7" filter="url(#filter0_f_83_2959)">
<path d="M11.0435 20.7416C11.9295 20.7416 12.6476 20.456 12.6476 20.1037C12.6476 19.7514 11.9295 19.4658 11.0435 19.4658C10.1576 19.4658 9.43945 19.7514 9.43945 20.1037C9.43945 20.456 10.1576 20.7416 11.0435 20.7416Z" fill="#90A0B2"/>
<path d="M11.0435 20.7416C11.9295 20.7416 12.6476 20.456 12.6476 20.1037C12.6476 19.7514 11.9295 19.4658 11.0435 19.4658C10.1576 19.4658 9.43945 19.7514 9.43945 20.1037C9.43945 20.456 10.1576 20.7416 11.0435 20.7416Z" fill="#90A0B2"/>
<path d="M10.7522 34.6965C5.92112 34.6965 2 33.083 2 31.085V33.2331C2 33.2331 3.86675 35.9535 11.1837 36.0004C11.1837 36.0004 19.0822 35.8034 19.5043 32.8579V31.085C19.5043 33.083 15.5832 34.6965 10.7522 34.6965Z" fill="#90A0B2"/>
<path d="M10.7522 34.6958C15.5858 34.6958 19.5043 33.0788 19.5043 31.0842C19.5043 29.0896 15.5858 27.4727 10.7522 27.4727C5.91847 27.4727 2 29.0896 2 31.0842C2 33.0788 5.91847 34.6958 10.7522 34.6958Z" fill="#CEDEF0"/>
<path d="M10.7522 34.3956C15.5858 34.3956 19.5043 32.8458 19.5043 30.9341C19.5043 29.0224 15.5858 27.4727 10.7522 27.4727C5.91847 27.4727 2 29.0224 2 30.9341C2 32.8458 5.91847 34.3956 10.7522 34.3956Z" fill="#BDCDE0"/>
<path d="M10.7519 34.2268C15.3524 34.2268 19.0819 32.7527 19.0819 30.9342C19.0819 29.1158 15.3524 27.6416 10.7519 27.6416C6.15135 27.6416 2.42188 29.1158 2.42188 30.9342C2.42188 32.7527 6.15135 34.2268 10.7519 34.2268Z" fill="#BDCDE0"/>
<path d="M13.2754 28.167C13.6506 28.4203 13.9789 28.7298 14.2604 29.0863C15.3485 30.5122 15.1703 32.3226 14.0915 33.5984C16.8776 33.2138 18.8756 32.1632 18.8756 30.9249C18.885 29.5741 16.4836 28.4484 13.2754 28.167Z" fill="#CEDEF0"/>
<path d="M11.0441 30.0244C10.3968 30.0244 9.88086 30.2308 9.88086 30.4934C9.88086 30.7467 10.4062 30.9625 11.0441 30.9625C11.6913 30.9625 12.2073 30.7561 12.2073 30.4934C12.2166 30.2308 11.6913 30.0244 11.0441 30.0244Z" fill="#687A8D"/>
<path d="M11.9204 15.4199H10.1699V27.0895H11.9204V15.4199Z" fill="#3A577B"/>
<path d="M11.9106 15.3662H10.1602V27.0358H11.9106V15.3662Z" fill="#90A0B2"/>
<path opacity="0.48" d="M11.9096 15.3662H11.3262V27.0358H11.9096V15.3662Z" fill="#495B70"/>
<path d="M12.2073 27.2188H9.88086V30.502H12.2073V27.2188Z" fill="#90A0B2"/>
<path opacity="0.57" d="M10.7436 15.3662H10.1602V27.0079L10.4457 27.0246L10.7436 27.0358V15.3662Z" fill="#CEDEF0"/>
<path d="M11.0412 24.3716C11.8804 24.3716 12.5608 24.1028 12.5608 23.7713C12.5608 23.4397 11.8804 23.1709 11.0412 23.1709C10.2019 23.1709 9.52148 23.4397 9.52148 23.7713C9.52148 24.1028 10.2019 24.3716 11.0412 24.3716Z" fill="#687A8D"/>
<path d="M11.0412 23.8181C11.8804 23.8181 12.5608 23.7845 12.5608 23.743C12.5608 23.7016 11.8804 23.668 11.0412 23.668C10.2019 23.668 9.52148 23.7016 9.52148 23.743C9.52148 23.7845 10.2019 23.8181 11.0412 23.8181Z" fill="#687A8D"/>
<path d="M12.6461 20.1494H9.44727V23.2826H12.6461V20.1494Z" fill="#3A577B"/>
<path d="M12.5514 23.209H9.52148V23.7437H12.5514V23.209Z" fill="#687A8D"/>
<path d="M12.6461 20.1494H9.44727V23.2826H12.6461V20.1494Z" fill="#90A0B2"/>
<path d="M11.0416 23.893C11.9275 23.893 12.6457 23.6074 12.6457 23.2551C12.6457 22.9028 11.9275 22.6172 11.0416 22.6172C10.1557 22.6172 9.4375 22.9028 9.4375 23.2551C9.4375 23.6074 10.1557 23.893 11.0416 23.893Z" fill="#90A0B2"/>
<path opacity="0.48" d="M11.3516 20.1506V22.6271V23.8653V23.8747L11.3797 23.856C12.0645 23.7997 12.5898 23.5652 12.6367 23.2744H12.6461V23.2368V20.1318H11.3516V20.1506Z" fill="#495B70"/>
<path opacity="0.38" d="M10.5167 20.1494H10.0664V24.3426L10.1602 24.3519C10.1884 24.3519 10.2915 24.3707 10.4041 24.3707H10.5167V20.1494Z" fill="#CEDEF0"/>
<path d="M12.0094 19.5967C12 19.6436 11.9718 19.6999 11.9249 19.7374C11.6529 20 11.334 20.0563 10.8274 20.0188C10.6398 20.0094 10.3115 19.9344 10.1708 19.7843C10.1145 19.728 10.0863 19.6623 10.0676 19.5967C9.68297 19.7092 9.42969 19.8969 9.42969 20.1032C9.42969 20.4503 10.152 20.7411 11.0338 20.7411C11.9156 20.7411 12.6379 20.4597 12.6379 20.1032C12.6473 19.8969 12.394 19.7186 12.0094 19.5967Z" fill="#90A0B2"/>
<path d="M13.3978 17.7587L11.2027 18.209C9.07331 18.6499 6.97204 17.2709 6.53115 15.1415L4.90829 7.2899C4.4674 5.16049 5.84636 3.05922 7.97577 2.61833L10.1708 2.16806C12.3003 1.72717 14.4015 3.10612 14.8424 5.23553L16.4653 13.0965C16.9062 15.2166 15.5272 17.3178 13.3978 17.7587Z" fill="#90A0B2"/>
<path d="M13.3978 17.7587L11.2027 18.209C9.07331 18.6499 6.97204 17.2709 6.53115 15.1415L4.90829 7.2899C4.4674 5.16049 5.84636 3.05922 7.97577 2.61833L10.1708 2.16806C12.3003 1.72717 14.4015 3.10612 14.8424 5.23553L16.4653 13.0965C16.9062 15.2166 15.5272 17.3178 13.3978 17.7587Z" fill="#90A0B2"/>
<path opacity="0.66" d="M13.4633 15.9475L11.5121 16.3509C9.61719 16.7449 7.75043 15.516 7.35645 13.6211L5.9212 6.63255C5.52722 4.73766 6.75608 2.8709 8.65098 2.47692L10.6022 2.07355C12.497 1.67956 14.3638 2.90843 14.7578 4.80332L16.2024 11.7919C16.587 13.6868 15.3582 15.5536 13.4633 15.9475Z" fill="#CEDEF0"/>
<path opacity="0.78" d="M8.4917 14.7376L6.86885 6.87665C6.42796 4.74724 7.80692 2.64597 9.93633 2.20508L7.97577 2.60845C5.84636 3.04934 4.4674 5.15061 4.90829 7.28002L6.53115 15.141C6.97204 17.2704 9.07331 18.6494 11.2027 18.2085L13.3978 17.7582L13.1633 17.8051C11.0339 18.246 8.9326 16.8671 8.4917 14.7376Z" fill="#495B70"/>
<path d="M8.88428 14.7376L7.26143 6.87665C6.82054 4.74724 8.19949 2.64597 10.3289 2.20508L8.36835 2.61783C6.23894 3.05872 4.85998 5.15999 5.30087 7.2894L6.92373 15.1504C7.36462 17.2798 9.46588 18.6588 11.5953 18.2179L13.7904 17.7676L13.5559 17.8145C11.4264 18.246 9.32517 16.8671 8.88428 14.7376Z" fill="#7B8DA2"/>
<g opacity="0.42">
<path d="M16.4662 13.0858L14.8434 5.22479C14.4025 3.09538 12.3012 1.71642 10.1718 2.15732L9.93728 2.20422C9.84348 2.22298 9.74029 2.25112 9.64648 2.27926C11.6727 2.01661 13.6051 3.36742 14.0273 5.39364L15.6501 13.2546C16.0722 15.2902 14.834 17.2883 12.8641 17.8512C12.9579 17.8418 13.061 17.823 13.1549 17.8043L13.3894 17.7574C15.5282 17.3165 16.9071 15.2152 16.4662 13.0858Z" fill="#CEDEF0"/>
</g>
<path d="M5.986 6.73603C5.96724 6.59532 6.02352 6.45461 6.12671 6.35142C6.41751 6.07 7.06477 5.4884 7.66513 5.18822C7.66513 5.18822 9.10976 4.58786 11.136 4.45653C11.3236 4.44715 11.4831 4.57848 11.5018 4.76609C11.5206 4.94432 11.3986 5.11317 11.2298 5.14132L10.0478 5.37583C7.84337 5.79796 7.28991 6.25761 6.36122 7.09249C6.22989 7.20506 6.0329 7.13002 6.01414 6.96116L5.986 6.73603Z" fill="#495B70"/>
<path d="M6.26725 8.03095C6.24849 7.89024 6.30477 7.74953 6.40796 7.64634C6.69876 7.36492 7.34602 6.78332 7.94638 6.48314C7.94638 6.48314 9.39101 5.88278 11.4172 5.75145C11.6048 5.74207 11.7643 5.8734 11.7831 6.06101C11.8018 6.23924 11.6799 6.4081 11.511 6.43624L10.3291 6.67075C8.12462 7.09288 7.57116 7.55254 6.64247 8.38741C6.51114 8.49998 6.31415 8.42494 6.29539 8.25609L6.26725 8.03095Z" fill="#495B70"/>
<path d="M6.56803 9.48505C6.54927 9.34434 6.60555 9.20363 6.70874 9.10044C6.99954 8.81902 7.6468 8.23742 8.24717 7.93724C8.24717 7.93724 9.69179 7.33688 11.718 7.20555C11.9056 7.19617 12.0651 7.3275 12.0839 7.51511C12.1026 7.69334 11.9807 7.8622 11.8118 7.89034L10.6299 8.12486C8.4254 8.54699 7.87194 9.00664 6.94325 9.84152C6.81193 9.95408 6.61493 9.87904 6.59617 9.71019L6.56803 9.48505Z" fill="#495B70"/>
<path d="M6.74576 11.0222C6.727 10.8815 6.78328 10.7407 6.88647 10.6376C7.17727 10.3561 7.82454 9.77453 8.4249 9.47435C8.4249 9.47435 9.86952 8.87399 11.8957 8.74266C12.0834 8.73328 12.2428 8.86461 12.2616 9.05222C12.2804 9.23045 12.1584 9.39931 11.9896 9.42745L10.8076 9.66196C8.60313 10.0841 8.04967 10.5437 7.12099 11.3786C6.98966 11.4912 6.79267 11.4161 6.7739 11.2473L6.74576 11.0222Z" fill="#495B70"/>
<path d="M7.15006 12.2048C7.1313 12.0641 7.18758 11.9234 7.29077 11.8202C7.58157 11.5388 8.22883 10.9571 8.8292 10.657C8.8292 10.657 10.2738 10.0566 12.3 9.92528C12.4877 9.9159 12.6471 10.0472 12.6659 10.2348C12.6846 10.4131 12.5627 10.5819 12.3938 10.6101L11.2119 10.8446C9.00743 11.2667 8.45397 11.7264 7.52529 12.5612C7.39396 12.6738 7.19696 12.5988 7.1782 12.4299L7.15006 12.2048Z" fill="#495B70"/>
<path d="M7.71256 13.696C7.6938 13.5553 7.75008 13.4146 7.85327 13.3114C8.14407 13.03 8.79133 12.4484 9.3917 12.1482C9.3917 12.1482 10.8363 11.5478 12.8625 11.4165C13.0502 11.4071 13.2096 11.5384 13.2284 11.726C13.2471 11.9043 13.1252 12.0731 12.9563 12.1013L11.7744 12.3358C9.56993 12.7579 9.01647 13.2176 8.08779 14.0525C7.95646 14.165 7.75946 14.09 7.7407 13.9211L7.71256 13.696Z" fill="#495B70"/>
<path d="M7.98404 14.9528C7.96528 14.8121 8.02157 14.6714 8.12475 14.5682C8.41555 14.2868 9.06282 13.7052 9.66318 13.405C9.66318 13.405 11.1078 12.8047 13.134 12.6733C13.3216 12.6639 13.4811 12.7953 13.4999 12.9829C13.5186 13.1611 13.3967 13.33 13.2278 13.3581L12.0459 13.5926C9.84142 14.0148 9.28796 14.4744 8.35927 15.3093C8.22794 15.4219 8.03095 15.3468 8.01219 15.178L7.98404 14.9528Z" fill="#495B70"/>
<path d="M11.9332 4.96282L11.9051 4.70954C11.8957 4.60635 11.9708 4.51254 12.0739 4.50316C12.543 4.45626 13.7437 4.36245 14.1095 4.53131L14.4285 4.6814C14.5223 4.71892 14.5786 4.80334 14.588 4.90653L14.6161 5.13167C14.6255 5.24424 14.5223 5.32866 14.4191 5.29114C14.0064 5.13167 13.5748 5.066 13.134 5.08476L12.1302 5.14105C12.027 5.13167 11.9426 5.05662 11.9332 4.96282Z" fill="#495B70"/>
<path d="M12.3649 6.07903L12.3367 5.82575C12.3273 5.72256 12.4024 5.62875 12.5056 5.61937C12.9746 5.57247 14.1753 5.47866 14.5412 5.64752L14.8601 5.79761C14.9539 5.83513 15.0102 5.91956 15.0196 6.02274L15.0477 6.24788C15.0571 6.36045 14.9539 6.44487 14.8507 6.40735C14.438 6.24788 14.0065 6.18221 13.5656 6.20098L12.5619 6.25726C12.4681 6.24788 12.3743 6.17283 12.3649 6.07903Z" fill="#495B70"/>
<path d="M12.486 7.07317L12.4578 6.81989C12.4484 6.7167 12.5235 6.6229 12.6267 6.61352C13.0957 6.56661 14.2964 6.4728 14.6623 6.64166L14.9812 6.79175C15.075 6.82927 15.1313 6.9137 15.1407 7.01688L15.1688 7.24202C15.1782 7.35459 15.075 7.43901 14.9718 7.40149C14.5591 7.24202 14.1276 7.17635 13.6867 7.19512L12.683 7.24202C12.5798 7.24202 12.4953 7.16697 12.486 7.07317Z" fill="#495B70"/>
<path d="M12.7594 8.33977L12.7313 8.08649C12.7219 7.9833 12.7969 7.8895 12.9001 7.88012C13.3691 7.83321 14.5699 7.73941 14.9357 7.90826L15.2547 8.05835C15.3485 8.09587 15.4048 8.1803 15.4141 8.28348L15.4423 8.50862C15.4517 8.62119 15.3485 8.70561 15.2453 8.66809C14.8325 8.50862 14.401 8.44296 13.9601 8.46172L12.9564 8.518C12.8626 8.50862 12.7782 8.43358 12.7594 8.33977Z" fill="#495B70"/>
<path d="M13.1051 9.60735L13.077 9.35407C13.0676 9.25088 13.1426 9.15708 13.2458 9.14769C13.7148 9.10079 14.9156 9.00698 15.2814 9.17584L15.6004 9.32593C15.6942 9.36345 15.7505 9.44788 15.7598 9.55106L15.788 9.7762C15.7974 9.88877 15.6942 9.97319 15.591 9.93567C15.1782 9.7762 14.7467 9.71053 14.3058 9.7293L13.3021 9.78558C13.2083 9.78558 13.1145 9.71053 13.1051 9.60735Z" fill="#495B70"/>
<path d="M13.2926 10.7236L13.2645 10.4703C13.2551 10.3671 13.3301 10.2733 13.4333 10.2639C13.9023 10.217 15.1031 10.1232 15.4689 10.292L15.7879 10.4421C15.8817 10.4797 15.938 10.5641 15.9473 10.6673L15.9755 10.8924C15.9849 11.005 15.8817 11.0894 15.7785 11.0519C15.3657 10.8924 14.9342 10.8267 14.4933 10.8455L13.4896 10.9018C13.3864 10.9018 13.302 10.8267 13.2926 10.7236Z" fill="#495B70"/>
<path d="M13.5367 11.9228L13.5086 11.6695C13.4992 11.5663 13.5743 11.4725 13.6775 11.4631C14.1465 11.4162 15.3472 11.3224 15.7131 11.4913L16.032 11.6414C16.1258 11.6789 16.1821 11.7633 16.1915 11.8665L16.2196 12.0916C16.229 12.2042 16.1258 12.2886 16.0226 12.2511C15.6099 12.0916 15.1784 12.026 14.7375 12.0447L13.7337 12.101C13.6306 12.0916 13.5461 12.026 13.5367 11.9228Z" fill="#495B70"/>
<path d="M13.818 13.0771L13.7899 12.8238C13.7805 12.7206 13.8555 12.6268 13.9587 12.6174C14.4277 12.5705 15.6285 12.4767 15.9943 12.6456L16.3133 12.7957C16.4071 12.8332 16.4633 12.9176 16.4727 13.0208L16.5009 13.2459C16.5102 13.3585 16.4071 13.4429 16.3039 13.4054C15.8911 13.2459 15.4596 13.1803 15.0187 13.199L14.015 13.2553C13.9118 13.2459 13.8274 13.1709 13.818 13.0771Z" fill="#495B70"/>
<path d="M10.7422 4.09961H12.3369L14.6258 14.015L13.2281 14.1088L10.7422 4.09961Z" fill="#BDCDE0"/>
<path d="M14.2973 8.78061C14.6538 9.89691 14.288 11.0226 13.4625 11.2852C12.637 11.5479 11.6801 10.8631 11.3237 9.73744C10.9672 8.61176 11.3331 7.49546 12.1586 7.2328C12.9747 6.97014 13.9409 7.65493 14.2973 8.78061Z" fill="#BDCDE0"/>
</g>
<defs>
<filter id="filter0_f_83_2959" x="0" y="0" width="21.5039" height="38" filterUnits="userSpaceOnUse" color-interpolation-filters="sRGB">
<feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/>
<feBlend mode="normal" in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/>
<feGaussianBlur stdDeviation="1" result="effect1_foregroundBlur_83_2959"/>
</filter>
</defs>
</svg>